當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè) > 水質(zhì)快速檢測(cè)箱 > JC-11W水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱,用于對(duì)水質(zhì)微生物快速檢驗(yàn)。箱體可單人攜帶,操作簡(jiǎn)易快速,檢測(cè)項(xiàng)目包括:菌落總數(shù)、大腸肝菌、大腸埃希氏菌)、金黃se葡萄球菌等常見食品細(xì)菌。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品編號(hào)號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
箱體 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱 | 含培養(yǎng)箱 | 套 | 1 |
箱內(nèi)物品 | ||||
1 | 紫外線消毒燈 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 水質(zhì)采樣器 | 250ml采樣量 | 套 | 1 |
3 | 水質(zhì)采樣杯 | 40ml采樣量 | 套 | 1 |
4 | 采樣罐 | 100ml | 個(gè) | 4 |
5 | 采樣杯 | 30ml | 個(gè) | 10 |
6 | 采樣管 | 10ml | 個(gè) | 12 |
7 | 7號(hào)采樣袋 200×140mm | 50個(gè)/包 | 包 | 1 |
8 | 3號(hào)采樣袋 100×70mm | 100個(gè)/包 | 包 | 1 |
9 | 無(wú)菌樣品袋 240×170mm | 10個(gè)/包 | 包 | 5 |
10 | 無(wú)jun注射器 | 10ml | 支 | 5 |
11 | 一次性采樣手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
12 | 一次性吸管3ml | 30只/包 | 包 | 1 |
13 | 接種棒和接種針 | 套 | 1 | |
14 | 手動(dòng)可調(diào)式移液器 | 1.0~5.0ml | 支 | 1 |
15 | 移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 |
16 | 防泄漏酒精燈 | 金屬材質(zhì) | 個(gè) | 1 |
17 | 酒精瓶 | 自備酒精 | 個(gè) | 1 |
18 | 酒精瓶 | 自備75%酒精 | 個(gè) | 1 |
19 | 消du棉球 | 50克 | 包 | 1 |
20 | 鑷子 | 金屬材質(zhì) | 把 | 2 |
21 | 多功能剪刀 | 金屬材質(zhì) | 把 | 1 |
22 | 長(zhǎng)柄大號(hào)棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 |
23 | 試管架 | 40孔 | 個(gè) | 1 |
24 | 標(biāo)簽紙 | 袋 | 1 | |
25 | 記號(hào)筆 | 普通型 | 支 | 2 |
26 | 塑料儲(chǔ)物盒 | 個(gè) | 2 | |
27 | 菌落總數(shù)測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 2 |
28 | 水質(zhì)大腸菌群檢測(cè)紙片 | 1份/包 | 包 | 4 |
29 | 水中大腸菌群檢測(cè)試劑盒(15片法) | 5份/盒 | 盒 | 1 |
30 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
31 | 大腸菌和六種致病菌增菌檢測(cè)試劑盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 |
32 | 沙門氏菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
33 | 金黃色葡萄qiu菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
34 | 大腸桿junO157測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
35 | 付溶血弧菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
36 | 阪崎腸桿菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
37 | 蠟樣芽胞桿jun測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
38 | 說(shuō)明書 | 份 | 1 |
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢