當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜儀器 > 熒光顯微鏡 > H-694CICE制冷化學發(fā)光熒光顯微鏡CCD工業(yè)相機
簡要描述:制冷化學發(fā)光熒光顯微鏡CCD工業(yè)相機從用戶操作體驗出發(fā),提供完整的圖像采集-編輯-測量-報告輸出一系列工作流,優(yōu)化操作流程,大大節(jié)省您的操作時間, 提高您的工作效率 !
相關文章
產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 結構類型 | 透射式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
激發(fā)光源 | 金屬鹵素燈 | 儀器種類 | 正、倒置一體式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細介紹
產(chǎn)品型號 | H-694C | H-694CICE |
圖像傳感器型號 | Sony ICX694AQ | Sony ICX694AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 1 英寸 | 1 英寸 |
像素大小(μm) | 4.54微米 x4.54微米 | 4.54微米 x4.54微米 |
有效像素 | 600萬 | 600萬 |
大分辨率 (H×V) | 4080Hx3072V | 4080Hx3072V |
掃描模式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
快門模式 | 電子快門 | 電子快門 |
幀頻 | 3.3幀每秒 (2728x2192) | 3.3幀每秒 (2728x2192) |
6.2幀每秒 (1620x1072 Cropping) | 6.2幀每秒 (1620x1072 Cropping) | |
8.8幀每秒 (1080x720) | 8.8幀每秒 (1080x720) | |
模數(shù)轉換 | 12bit | 12bit |
曝光控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
曝光范圍(秒) | 1毫秒-160分鐘 | 1毫秒-160分鐘 |
白平衡控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
動態(tài)范圍 | 69.8dB | 69.8dB |
工作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
制冷 | 無 | 半導體制冷 |
工作濕度 | 45%-85% | 45%-85% |
貯存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷溫度 | 無 | Peltier Class L(0℃) |
操作系統(tǒng)支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光學接口 | C接口 | C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型號、設備需求、優(yōu)惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢