當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電離輻射測(cè)定儀 > ATKN中子輻射檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:ATKN中子輻射檢測(cè)儀,是一款手持式儀器,主要用于測(cè)量中子輻射劑量率及劑量,此外主機(jī)內(nèi)有GM計(jì)數(shù)管,因此還可以測(cè)量γ輻射劑量率及劑量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
ATKN中子輻射檢測(cè)儀,是一款手持式儀器,主要用于測(cè)量中子輻射劑量率及劑量,此外主機(jī)內(nèi)有GM計(jì)數(shù)管,因此還可以測(cè)量γ輻射劑量率及劑量
二、產(chǎn)品參數(shù)
輻射類(lèi)型 | 主機(jī) | γ輻射 | |
探頭 | 中子輻射 | ||
探測(cè)器 | 主機(jī) | GM計(jì)數(shù)管 | |
探頭 | 3He比例計(jì)數(shù)器 | ||
能量范圍 | 主機(jī)(γ) | 60 keV ... 3 MeV | |
探頭(n) | 0.025 eV ... 14 MeV | ||
劑量率 | 主機(jī)(γ) | 1 μSv/h ... 10 mSv/h | |
探頭(n) | 0.1 μSv/h ... 10 mSv/h | ||
劑量 | 主機(jī)(γ) | 1 μSv ... 1 Sv | |
探頭(n) | 0.1 μSv ... 10 Sv | ||
能量依賴性 | -25%...+35% | ||
靈敏度 | 1.0 cps/μSv·h-1 | ||
劑量率測(cè)量的響應(yīng)時(shí)間 | ≤2 s | ||
靈敏度 | 0.355 cps/μSv·h-1 | ||
中子通量密度 | 0.1 – 104n·s-1·cm-2 | ||
中子積分通量 | 1 – 3·106n·cm-2 | ||
靈敏度 | 0.5 cps/(n·s-1·cm-2) | ||
固有相對(duì)誤差 | 劑量率測(cè)量:±20% | ||
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | ≥24 h | ||
工作溫度范圍 | -30°С ... +50°С | ||
燃耗壽命 | ≥100 Sv | ||
防護(hù)等級(jí) | IР64 | ||
供電電源 | 內(nèi)置可充電電池 | ||
尺寸 | 主機(jī) | 200х85х36 mm, 0.5 kg | |
探頭 | 314х220х263 mm, 7.8 kg | ||
針對(duì)不同能量標(biāo)準(zhǔn)中子源的相對(duì)靈敏度系數(shù)(劑量率測(cè)量) | 中子源 | 中子探頭 | |
熱中子 | 0.225±0.045 | ||
Ra-Be | 0.225±0.045 | ||
252Cf | 1.02±0.10 | ||
Pu-Be | 1.0 | ||
針對(duì)不同能量標(biāo)準(zhǔn)中子源的相對(duì)靈敏度系數(shù)(通量密度測(cè)量) | 中子源 | 中子探頭 | |
熱中子 | 0.0064±0.0013 | ||
Ra-Be | 0.182±0.018 | ||
252Cf | 1.01±0.10 | ||
Pu-Be | 1.0 | ||
該輻射檢測(cè)儀滿足下列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn): |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.快速適應(yīng)輻射水平的改變
2.能量范圍寬
3.聲音和燈光報(bào)警信號(hào)
4.自檢
5.測(cè)量結(jié)果可存儲(chǔ)到儀器內(nèi)部
6.可在惡劣天氣下使用
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢